Серия 100A V1-H
Серия 100A V1-H — крупнейшая ППД-линейка PINFL по габаритам и расходу. Платформа 100A с ходом плунжера 130 мм позволяет достигать расхода до 1592 литров в минуту (в 2.5 раза больше, чем 65A V1-H), при этом сохраняя возможность работы на высоком давлении до 400 бар.
| Модель | Ø плунжера | Давление | Расход при 1500 об/мин (i=2.89) | Мощность при 1500 об/мин |
| 100A50V1-H | 50 мм | 400 бар | 398 л/мин | 313 кВт |
| 100A55V1-H | 55 мм | 350 бар | 481 л/мин | 331 кВт |
| 100A60V1-H | 60 мм | 300 бар | 573 л/мин | 338 кВт |
| 100A65V1-H | 65 мм | 250 бар | 672 л/мин | 330 кВт |
| 100A70V1-H | 70 мм | 220 бар | 780 л/мин | 337 кВт |
| 100A75V1-H | 75 мм | 200 бар | 895 л/мин | 352 кВт |
| 100A80V1-H | 80 мм | 170 бар | 1019 л/мин | 340 кВт |
| 100A85V1-H | 85 мм | 150 бар | 1150 л/мин | 339 кВт |
| 100A90V1-H | 90 мм | 130 бар | 1290 л/мин | 329 кВт |
| 100A95V1-H | 95 мм | 120 бар | 1437 л/мин | 339 кВт |
| 100A100V1-H | 100 мм | 110 бар | 1592 л/мин | 344 кВт |
Весь каталог
Переходите в расширенную версию каталога
и знакомьтесь со всеми нашими продуктами
и знакомьтесь со всеми нашими продуктами
Получите профессиональный инженерный подбор
Сложно выбрать? Наш эксперт бесплатно поможет подобрать лучшее решение для вашей задачи!
Контакты
+7 (3532) 42-12-30
info@pinfl-russia.ru
г. Оренбург, ул. Туркестанская, 161, сектор «С»
Реквизиты
ООО "ТРИАДА"
ИНН 5610222074
ОРГНИП 320565800046387
Согласие на обработку персональных данных